ڊرلنگ Auger/ Rock Auger/ Tapered Rock Auger روٽري ڊرلنگ رگ لاءِ ڪالر پليٽ سان
طاقت

معيار
ميزبان مشين اصل بالٽ معيار جي چڪاس ۽ پيداوار جي استحڪام جي معيار

قيمت
ڪسٽمر لاء مقابلي جي ڪل واپار جي قيمت

پهچائڻ وقت
چين ۾ ڪنهن به ساٿي کان بهتر

ادائگي جي مدت
مضبوط ۽ صحتمند نقد وهڪري اسان کي لچڪدار ادائگي جي حمايت ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي
وضاحت
OD |
| اوچائي | اوچائي | پرواز جي پچ | پرواز جي ٿلهي | پرواز جي ٿلهي | وزن |
ڊي (ايم ايم) | D1 (mm) | NL(mm) | جي ايل (ملي) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | Kg |
500 | 460 | 1630
| 2170
| 250/500 | 20 | 30 | 570 |
600 | 560 | 350/500 | 20 | 30 | 630 | ||
700 | 660 | 350/500 | 20 | 30 | 730 | ||
800 | 760 | 350/500 | 20 | 30 | 840 | ||
900 | 860 | 475/700 | 20 | 30 | 880 | ||
1000 | 960 | 475/700 | 20 | 30 | 980 | ||
1100 | 1060 | 550/800 | 20 | 30 | 1040 | ||
1200 | 1160 | 550/800 | 20 | 30 | 1150 | ||
1300 | 1260 | 600/900 | 30 | 30 | 1300 | ||
1400 | 1360 | 600/900 | 30 | 30 | 1420 | ||
1500 | 1460 | 600/900 | 30 | 30 | 1540 | ||
1600 | 1560 | 700/900 | 30 | 30 | 1620 | ||
1700 | 1660 | 700/900 | 30 | 30 | 1760 | ||
1800 | 1760 | 700/900 | 30 | 30 | 1910 | ||
1900 | 1860 | 900 | 30 | 30 | 2000 | ||
2000 | 1960ع | 900 | 30 | 40 | 2530 | ||
2100 | 2060 | 900 | 30 | 40 | 2730 | ||
2200 | 2160 | 900 | 30 | 40 | 2940 | ||
2300 | 2260 | 900 | 30 | 40 | 3160 | ||
2400 | 2360 | 900 | 30 | 40 | 3380 | ||
2500 | 2460 | 900 | 30 | 40 | 3610 |
تفصيلات





پيداوار








ڪهاڻي
Origin Machinery SB ڊرلنگ اوگرز کي خشڪ مٽي ۽ پٿر ۾ ڊرلنگ لاءِ ٺاهيو ويو آهي. مختلف دانتن جي جوڙجڪ مٽي جي مختلف حالتن لاءِ موجود آهن.
دانت جي جوڙجڪ جي جاميٽري کي بهترين ڪٽڻ جي ڪارڪردگي تائين پهچڻ لاء بهتر ڪيو ويو آهي.
قطر ۽ ڊيگهه ڪسٽمائيز قبول ڪري سگهي ٿي.
ايپليڪيشنون
Augers, Auger with collar plate, Rock Augers, Tapered Rock auger مکيه ايپليڪيشن نرم کان سخت گاد ۽ مٽي لاءِ، لوز کان وچولي گھڻ واري واريءَ لاءِ، بجری/سخت کان سخت گاد ۽ مٽيءَ لاءِ، وچولي گھڻ کان گھڻ واري واريءَ تائين، بجر/ ڏاڍا گھڻا ۽ بجری ، ڪمزور پٿر 20MPA تائين / وچولي مضبوط کان مضبوط پٿر (10-100MPA).







